有效降低运营成本
企业与供应商通过钛谷网,实现网上自动采购,能够减少双方为进行交易投入的人力、物力和财力、从而大大降低了运营成本
现货搜索
覆盖有色金属行业企业认证
提升买家信任度交易安全
合作银行全程保驾护航售后保障
全程把控两端企业产品今日库存
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 | |
钛管 | 2.6(+0.03)*1.5 | 1t | 江苏无锡市 | 189****7662 | 衣经理 | 06-17 | 06-17 | 我要报价 |
锰粉 猛片 | 各种规格 | 999kg | 河北邢台市 | 159****9159 | 王 | 06-09 | 06-09 | 我要报价 |
镍粉 | 各种粒度 | 999kg | 河北邢台市 | 159****9159 | 王 | 06-09 | 06-09 | 我要报价 |
钛板 | 2000*100 | 10t | 广东深圳市 | 169****5687 | 陈先生 | 05-13 | 05-13 | 我要报价 |
钛废料 | 无 | 999t | 江苏 | 159****5862 | 朱进先生 | 05-12 | 05-12 | 我要报价 |
镍钨 | 不限 | 999t | 河北衡水市 | 136****7892 | 王明 | 05-09 | 05-09 | 我要报价 |
钛 | 不限 | 999t | 河北邢台市 | 131****6529 | 王经理 | 05-09 | 05-09 | 我要报价 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 | |
钛板 | 2000*100 | 10t | 广东深圳市 | 169****5687 | 陈先生 | 05-13 | 05-13 | 我要报价 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 | |
钛管 | 2.6(+0.03)*1.5 | 1t | 江苏无锡市 | 189****7662 | 衣经理 | 06-17 | 06-17 | 我要报价 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 |
产品名称 | 产品规格 | 采购数量 | 收货地区 | 联系电话 | 联系人 | 求购时间 | 截止时间 | |
锰粉 猛片 | 各种规格 | 999kg | 河北邢台市 | 159****9159 | 王 | 06-09 | 06-09 | 我要报价 |
镍粉 | 各种粒度 | 999kg | 河北邢台市 | 159****9159 | 王 | 06-09 | 06-09 | 我要报价 |
钛废料 | 无 | 999t | 江苏 | 159****5862 | 朱进先生 | 05-12 | 05-12 | 我要报价 |
镍钨 | 不限 | 999t | 河北衡水市 | 136****7892 | 王明 | 05-09 | 05-09 | 我要报价 |
钛 | 不限 | 999t | 河北邢台市 | 131****6529 | 王经理 | 05-09 | 05-09 | 我要报价 |
对焊环 | 多规格 | 80kg | 陕西宝鸡市 | 181****4589 | 杨经理 | 01-09 | 03-11 | 我要报价 |
排名实时更新
![]() |
![]() |
河北菲凡焊接材料有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市天兴稀有金属材料有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市龙兴泰金属材料有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市鼎鑫钛制品有限责任公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市永盛泰钛业有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市烨盛钛业有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
北京金源新材科技有限公司 |
![]() |
||
![]() |
![]() |
宝鸡市华健钛业有限公司 |
![]() |
2020 | 钛合金“奋斗者”万米深... | ![]() |
12-14 | 钛合金“奋斗者”万米深潜海试:中科院发挥核心关键作用 | |
MORE INFORMATION >> |
2020 | 高强度高弹性钛合金发展现状 |
![]() |
12-27 | 金属材料的弹性变形能力受屈服强度和弹性模量的影响,拉伸线弹性极限(0.2)大多低于1%。传统钛合金的强... |
|
2020 | 钛及钛合金的两大优异特性 |
![]() |
12-27 | 钛及钛合金具有两大优异的特性:即比强度高和抗蚀性优异,这也是航空航天工业化学工业、医药工程和休... |
|
2020 | 澳科研机构研发出3D打印镍钛合金血管支... |
![]() |
12-26 | 澳大利亚联邦科学与工业研究组织近日发布公报说,该机构科研人员研发出一种自膨型3D打印血管支架,可以... |
|
2020 | TC4钛合金成分设计与开发情况概述 |
![]() |
12-26 | 合金的成分从根本上决定了合金的性能,随着现今对于材料性能要求的日益提高,以及材料设计概念的改变,... |
|
有效降低运营成本
聚焦最大客户群
提升品牌影响力
金融服务
有效降低运营成本